Present position: Home >> Measuring Tools >> Plain Ring Gage

Plain Ring Gauge

Go no go ring gauge Plain ring gage
Plain ring gauges
Nominal Ø
1.8 8 18 28 38 52 80 110
2.0 9 19 29 39 55 82 115
2.5 10 20 30 40 58 85 120
3.0 11 21 31 42 60 88 125
3.5 12 22 32 44 62 90 130
4.0 13 23 33 45 65 92 135
4.5 14 24 34 46 68 95 150
5.0 15 25 35 47 70 98 165
6.0 16 26 36 48 72 100 180
7.0 17 27 37 50 75 105 200

Plain ring gauges confirm:  DIN 7162

Plain ring gauge tolerance grade: IT6-IT12
  Reference hyperlink:   Setting ring gauge,   Limit plug gauge.