Present position: Home >> Measuring Tools >> Large Diameter Bore Gages

Large Diameter Bore Gage

    Our exclusive large diameter bore gauge, equipped with a centering guider,
is specifically designed for measuring shallow and large diameter bores.

Large Diameter Bore Gage Large Diameter Bore Gage





Equipped with a centering device, the diameter bore gauge can accurately measure cylinder bores with diameters ranging from 500mm to 1500mm.

Large Diameter Bore Gage

Diameter bore dial gauge 500-600mm,0.01mm




Large diameter bore gauge zero-setting




Large Diameter Bore Gauges Specification
RangeGraduationAccuracy
500-600mm 0.01mm 0.015mm
600-700mm 0.01mm0.015mm
700-800mm 0.01mm0.015mm
800-900mm 0.01mm0.015mm
900-1000mm 0.01mm0.015mm
1000-1100mm 0.01mm0.015mm
1100-1200mm 0.01mm0.015mm
1200-1300mm 0.01mm0.015mm
1300-1400mm 0.01mm0.015mm
1400-1500mm 0.01mm0.015mm
1000mm Large Diameter Bore Gage, 700mm Large Diameter Bore Gages, 800mm Large Diameter Bore Gage, 900mm Large Diameter Bore Gages,
1000mm Large Diameter Bore Gage, 1100mm Large Diameter Bore Gages, 1200mm large bore gage.



Large Digital internal micrometer Type-A

Range : 50-300mm / 2-12"




Ditital internal micrometer
Large Digital inside micrometer with 3 contactors




Ditital internal micrometer
Large Digital internal micrometer 3-point connect to a computer with a data cable




Ditital internal micrometer
Large internal micrometers with extension rod




Ditital internal micrometer
Large Digital inside micrometer Type-A




Digital internal micrometer


Large digital internal micrometer Type-A
Range Accuracy Setting rings
50-70mm 0.004mm φ50mm
70-100mm 0.004mm φ70mm
100-150mm 0.005mm φ100mm
150-250mm 0.007mm φ150mm
200-300mm 0.007mm φ200mm Optional
     
2-2.8" 0.00016" 2"
2.8-4" 0.00016" 2.8"
4-6" 0.00020" 4"
6-10" 0.00028" 6"
8-12" 0.00028" 8" Optional



Large Digital internal micrometer Type-B

Range : 200-1000mm / 8-40"


      Ditital internal micrometer

Large Digital inside micrometer Type-B



  • The measurement range is large due to the patented structure.
  • High-precision interchangeable probe, no need to reset after replacement.
  • Precision measurement for blind holes and through holes.
  • Carbide-tipped contact points.
  • Retchet stop.
  • Setting rings are optional.
  • Protection level IP54.
  • Data cables are optional to connect a computer for data processing.




Digital internal micrometer
  Digital internal micrometer



Large digital internal micrometer Type-G
RangeAccuracySetting RingsL AExtension rods
6-8mm0.004mm φ6mm 50mm 1.5mm 100mm
8-10mm 0.004mm φ8mm 50mm 1.5mm 100mm
10-12mm 0.004mm φ10mm 50mm 1.5mm 100mm
12-16mm 0.004mm φ16mm 65mm 0.5mm 150mm
16-20mm 0.004mm φ16mm 65mm 0.5mm 150mm
20-25mm 0.004mm φ25mm 91mm 0.5mm 150mm
25-30mm 0.004mm φ25mm 91mm 0.5mm 150mm
30-40mm 0.004mm φ40mm 97mm 0.5mm 150mm
40-50mm 0.005mm φ40mm 97mm 0.5mm 150mm
50-63mm 0.005mm φ62mm 112mm 0.5mm 150mm
62-72mm 0.005mm φ62mm 112mm 0.5mm 150mm
75-88mm 0.005mm φ87mm 112mm 0.5mm 150mm
87-100mm 0.005mm φ87mm 112mm 0.5mm 150mm
100-125mm 0.005mm φ112.5mm 130mm 0.5mm 150mm
125-150mm 0.005mm φ137.5mm 130mm 0.5mm 150mm
150-175mm 0.005mm φ162.5mm 130mm 0.5mm 150mm
175-200mm 0.005mm φ187.5mm 130mm 0.5mm 150mm
200-225mm 0.007mm φ212.5mm 130mm 0.5mm 150mm
225-250mm 0.007mm φ237.5mm 130mm 0.5mm 150mm
250-275mm 0.007mm φ262.5mm 130mm 0.5mm 150mm
275-300mm 0.007mm φ287.5mm 130mm 0.5mm 150mm
0.275-0.35" 0.00016" 0.275" 2" 0.06" 4"
0.35-0.425" 0.00016" 0.35" 2" 0.06" 4"
0.425-0.5" 0.00016" 0.5" 2" 0.06" 4"
0.5-0.65" 0.00016" 0.65" 2.6" 0.02" 6"
0.65-0.8" 0.00016" 0.65" 2.6" 0.02" 6"
0.8-1" 0.00016" 1" 3.64" 0.02" 6"
1-1.2" 0.00016" 1" 3.64" 0.02" 6"
1.2-1.6" 0.00016" 1.6" 3.88" 0.02" 6"
1.6-2" 0.0002" 1.6" 3.88" 0.02" 6"
2-2.5" 0.0002" 2.5" 4.48" 0.02" 6"
2.5-3" 0.0002" 2.5" 4.48" 0.02" 6"
3-3.5" 0.0002" 3.5" 4.48" 0.02" 6"
3.5-4" 0.0002" 3.5" 4.48" 0.02" 6"
4-5" 0.0002" 4.5" 5.2" 0.02" 6"
5-6" 0.0002" 5.5" 5.2" 0.02" 6"
6-7" 0.0002" 6.5" 5.2" 0.02" 6"
7-8" 0.0002" 7.5" 5.2" 0.02" 6"
8-9" 0.00028" 8.5" 5.2" 0.02" 6"
9-10" 0.00028" 9.5" 5.2" 0.02" 6"
10-11" 0.00028" 10.5" 5.2" 0.02" 6"
11-12" 0.00028" 11.5" 5.2" 0.02" 6"



Large Digital Internal Micrometer Type-G
Pistol-shaped snap internal micrometer

Range: 6-300mm / 0.275 -12"



Digital internal micrometer
Pistol-shaped snap internal micrometer (Dail indicator is optional)


Ditital internal micrometer


Large digital internal micrometer Type-G
RangeAccuracySetting RingsL AExtension rods
6-8mm0.004mm φ6mm 50mm 1.5mm 100mm
8-10mm 0.004mm φ8mm 50mm 1.5mm 100mm
10-12mm 0.004mm φ10mm 50mm 1.5mm 100mm
12-16mm 0.004mm φ16mm 65mm 0.5mm 150mm
16-20mm 0.004mm φ16mm 65mm 0.5mm 150mm
20-25mm 0.004mm φ25mm 91mm 0.5mm 150mm
25-30mm 0.004mm φ25mm 91mm 0.5mm 150mm
30-40mm 0.004mm φ40mm 97mm 0.5mm 150mm
40-50mm 0.005mm φ40mm 97mm 0.5mm 150mm
50-63mm 0.005mm φ62mm 112mm 0.5mm 150mm
62-72mm 0.005mm φ62mm 112mm 0.5mm 150mm
75-88mm 0.005mm φ87mm 112mm 0.5mm 150mm
87-100mm 0.005mm φ87mm 112mm 0.5mm 150mm
100-125mm 0.005mm φ112.5mm 130mm 0.5mm 150mm
125-150mm 0.005mm φ137.5mm 130mm 0.5mm 150mm
150-175mm 0.005mm φ162.5mm 130mm 0.5mm 150mm
175-200mm 0.005mm φ187.5mm 130mm 0.5mm 150mm
200-225mm 0.007mm φ212.5mm 130mm 0.5mm 150mm
225-250mm 0.007mm φ237.5mm 130mm 0.5mm 150mm
250-275mm 0.007mm φ262.5mm 130mm 0.5mm 150mm
275-300mm 0.007mm φ287.5mm 130mm 0.5mm 150mm
0.275-0.35" 0.00016" 0.275" 2" 0.06" 4"
0.35-0.425" 0.00016" 0.35" 2" 0.06" 4"
0.425-0.5" 0.00016" 0.5" 2" 0.06" 4"
0.5-0.65" 0.00016" 0.65" 2.6" 0.02" 6"
0.65-0.8" 0.00016" 0.65" 2.6" 0.02" 6"
0.8-1" 0.00016" 1" 3.64" 0.02" 6"
1-1.2" 0.00016" 1" 3.64" 0.02" 6"
1.2-1.6" 0.00016" 1.6" 3.88" 0.02" 6"
1.6-2" 0.0002" 1.6" 3.88" 0.02" 6"
2-2.5" 0.0002" 2.5" 4.48" 0.02" 6"
2.5-3" 0.0002" 2.5" 4.48" 0.02" 6"
3-3.5" 0.0002" 3.5" 4.48" 0.02" 6"
3.5-4" 0.0002" 3.5" 4.48" 0.02" 6"
4-5" 0.0002" 4.5" 5.2" 0.02" 6"
5-6" 0.0002" 5.5" 5.2" 0.02" 6"
6-7" 0.0002" 6.5" 5.2" 0.02" 6"
7-8" 0.0002" 7.5" 5.2" 0.02" 6"
8-9" 0.00028" 8.5" 5.2" 0.02" 6"
9-10" 0.00028" 9.5" 5.2" 0.02" 6"
10-11" 0.00028" 10.5" 5.2" 0.02" 6"
11-12" 0.00028" 11.5" 5.2" 0.02" 6"



  Frequently asked questions: