A digital height gauge is suitable for situations that require high precision, ease of reading, and data storage. We can provide various structural types of digital height gauges to meet your diverse needs.
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-300mm / 12 " | 0.01mm / 0.0005" | ±0.04mm | 0-600mm / 24" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.05mm |
| 0-450mm / 18" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.05mm | 0-1000mm / 40" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.07mm |
| 0-500mm / 20" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.05mm | 0-1500mm / 60" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.07mm |
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-300mm / 12 " | 0.01mm / 0.0005" | ±0.04mm | 0-1000mm / 40" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.07mm |
| 0-600mm / 24" | 0.01mm / 0.0005" | ±0.05mm | |||
| repeated positioning accuracy 0.01mm. | |||||
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-300mm / 12 " | 0.01mm / 0.001" | ±0.04mm | 0-600mm / 24" | 0.01mm / 0.001" | ±0.05mm |
| 0-450mm / 18 " | 0.01mm / 0.001" | ±0.05mm | 0-1000mm / 40" | 0.01mm / 0.001" | ±0.07mm |
| 0-500mm / 20 " | 0.01mm / 0.001" | ±0.05mm |
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-300mm / 12 " | 0.005mm /0.0005" | ±0.04mm | 0-600mm / 24" | 0.005mm / 0.0005" | ±0.05mm |
| 0-500mm / 20 " | 0.005mm / 0.0005" | ±0.05mm | 0-1000mm / 40" | 0.005mm / 0.0005" | ±0.07mm |
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-300mm / 12 " | 0.001mm /0.0005" | ±0.04mm | 0-600mm / 24" | 0.001mm / 0.0005" | ±0.05mm |
| 0-500mm / 20 " | 0.001mm / 0.0005" | ±0.05mm | 0-1000mm / 40" | 0.001mm / 0.0005" | ±0.07mm |
Copyright © 2009–2026 Sharpfine. All rights reserved. | Sitemap
Or email us directly with your drawings/specs: