The large long jaw vernier caliper enables our users to efficiently measure larger inside diameters and outside diameters.
We also offer customized services to meet the specific requirements of our clients for ultra-long jaw vernier calipers.
Need a different option for your project? We’re here to help!
For standard heavy-duty manual measurements, check out our Large Vernier Caliper .
If you prefer quick and direct digital readings, try our Large Digital Caliper .
For ultra-high precision on large outside dimensions, explore our large micrometers .
| Range | Resolution | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-800mm | 0.02mm | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1000mm | 0.02mm | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1500mm | 0.02mm | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2000mm | 0.02mm | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2500mm | 0.02mm | 700mm | 20mm | 20mm | 52mm |
| 0-3000mm | 0.02mm | 600mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-4000mm | 0.02mm | 500mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-5000mm | 0.02mm | 300mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-800mm | 0.05mm | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1000mm | 0.05mm | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1500mm | 0.05mm | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2000mm | 0.05mm | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2500mm | 0.05mm | 700mm | 20mm | 20mm | 52mm |
| 0-3000mm | 0.05mm | 600mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-4000mm | 0.05mm | 500mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-5000mm | 0.05mm | 300mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| |
|||||
| 0-800mm / 32" | 0.02mm/0.001" | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1000mm / 40" | 0.02mm/0.001" | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1500mm / 60" | 0.02mm/0.001" | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2000mm / 80" | 0.02mm/0.001" | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2500mm / 100" | 0.02mm/0.001" | 700mm | 20mm | 20mm | 52mm |
| 0-3000mm / 120" | 0.02mm/0.001" | 600mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
| 0-800mm / 32" | 0.05mm / 1/128" | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1000mm / 40" | 0.05mm / 1/128" | 500mm | 20mm | 20mm | 30mm |
| 0-1500mm / 60" | 0.05mm / 1/128" | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2000mm / 80" | 0.05mm / 1/128" | 800mm | 20mm | 20mm | 50mm |
| 0-2500mm / 100" | 0.05mm / 1/128" | 700mm | 20mm | 20mm | 52mm |
| 0-3000mm / 120" | 0.05mm / 1/128" | 600mm | 20mm | 20mm | 52/77mm |
Copyright © 2009–2026 Sharpfine. All rights reserved. | Sitemap
Or email us directly with your drawings/specs: