| Range | Accuracy | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Shape C | |||
| 0-25mm / 0-1" | 0.004mm | 50-75mm / 2-3" | 0.005mm |
| 25-50mm / 1-2" | 0.004mm | 75-100mm / 3-4" | 0.005mm |
| Shape D | Shape E | ||
| 0-25mm / 0-1" | 0.004mm | 0-25mm / 0-1" | 0.004mm |
| Anvil's shape C,D,E is optional with consumer. | |||
Copyright © 2009–2026 Sharpfine. All rights reserved. | Sitemap
Or email us directly with your drawings/specs: